福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 3 7 9 | 5 2 8 | 19 | 6 |
| 2025167 | 1 4 6 | 9 0 3 | 11 | 5 |
| 2025166 | 8 2 5 | 7 1 4 | 15 | 6 |
| 2025165 | 0 9 3 | 6 8 2 | 12 | 9 |
| 2025164 | 5 5 1 | 3 4 7 | 11 | 4 |
| 2025163 | 7 0 8 | 2 6 9 | 15 | 8 |
| 2025162 | 4 3 2 | 1 5 0 | 9 | 2 |
| 2025161 | 6 8 4 | 8 3 1 | 18 | 4 |
以下为福彩3D试机号近200期完整开奖记录,数据每日自动更新,涵盖期号、开奖号码、试机号、和值、跨度等关键信息。

近200期百位热号:3、7、9,冷号:0、1、2

近200期十位热号:5、8、4,冷号:1、6、0

近200期个位热号:2、6、8,冷号:3、7、9
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 | 10.4% | 3 |
| 1 | 48 | 9.6% | 7 |
| 2 | 55 | 11.0% | 1 |
| 3 | 62 | 12.4% | 0 |
| 4 | 50 | 10.0% | 5 |
| 5 | 58 | 11.6% | 2 |
| 6 | 47 | 9.4% | 8 |
| 7 | 60 | 12.0% | 1 |
| 8 | 54 | 10.8% | 4 |
| 9 | 56 | 11.2% | 2 |

近200期和值集中在9-16区间,本期关注和值12-15

近期跨度以4-7为主,本期防大跨度8-9出现

组六形态连续出现12期,本期组三概率增大